| Упълномощени представители на партия/коалиция/местна коалиция или инициативен комитет | № и дата на пълномощното |
|---|---|
| Валентин Емилов Влахов | 10/ 28.10.2023 |
| Данаил Иванов Георгиев | 9/ 28.10.2023 |
| Диян Стефанов Димов | 5/ 28.10.2023 |
| Иван Радев Радев | 8/ 28.10.2023 |
| Исуф Гюнал Юнуз | 6/ 28.10.2023 |
| Мартин Нойков Нойков | 3/ 28.10.2023 |
| Николай Нгуен Лием | 2/ 28.10.2023 |
| Паоло Георгиев Лазаров | 11/ 28.10.2023 |
| Симеон Миленов Михалев | 7/ 28.10.2023 |
| Станислав Иванов Кръчмаров | 4/ 28.10.2023 |
| Юсуф Акифов Ризов | 1/ 28.10.2023 |
| 10/ 31.10.2023 | |
| 9/ 31.10.2023 | |
| 5/ 31.10.2023 | |
| 8/ 31.10.2023 | |
| 6/ 31.10.2023 | |
| 3/ 31.10.2023 | |
| 2/ 31.10.2023 | |
| 11/ 31.10.2023 | |
| 7/ 31.10.2023 | |
| 4/ 31.10.2023 | |
| 1/ 31.10.2023 |
| Пон | Вт | Ср | Чет | Пет | Съб | Нед |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
относно: предаване на устройства за видеонаблюдение и видеозаснемане
относно: избран КМЕТ на кметство Кипра
относно: Обявяване край на втори тур на изборния ден