| Застъпници на кандидатската листа на съответната партия/коалиция/местна коалиция/инициативен комитет | № на удостоверение |
|---|---|
| Галя Михайлова Димитрова | 1/25.10.2023 |
| Татяна Иванова Иванова | 2/25.10.2023 |
| Мариян Добромиров Добрев | 3/25.10.2023 |
| Марин Ангелов Стефанов | 4/25.10.2023 |
| Красимир Тодоров Недялков | 5/25.10.2023 |
| Донка Иванова Драганова | 6/25.10.2023 |
| Недялко Драганов Драганов | 7/25.10.2023 |
| Десислав Матеев Матеев | 8/25.10.2023 |
| Галина Иванова Георгиева | 9/25.10.2023 |
| Магдалена Панчева Габровска | 10/25.10.2023 |
| 11/28.10.2023 |
| Пон | Вт | Ср | Чет | Пет | Съб | Нед |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
относно: предаване на устройства за видеонаблюдение и видеозаснемане
относно: избран КМЕТ на кметство Кипра
относно: Обявяване край на втори тур на изборния ден